
全国水运建设市场信用信息管理系统https://wtis.mot.gov.cn/credit/
交通运输部关于公布2022年公路水运工程建设领域守信典型企业目录的公告
发布单位:交通运输部水运局 发布时间:2023-09-05
根据《交通运输部办公厅关于界定和激励公路水运工程建设领域守信典型企业有关事项的通知》(交办水〔2018〕11号),交通运输部组织开展了2022年公路水运工程建设领域守信典型企业界定工作,形成守信典型企业目录,现予公布。
特此公告。
交通运输部
2022年9月13日
序号  | 企业名称  | 注册地  | 
一、设计企业  | ||
1  | 交通运输部规划研究院  | 北京市  | 
2  | 中交水运规划设计院有限公司  | 北京市  | 
3  | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司  | 天津市  | 
4  | 天津水运工程勘察设计院  | 天津市  | 
5  | 中交天津港湾工程设计院有限公司  | 天津市  | 
6  | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司  | 上海市  | 
7  | 上海中交水运设计研究有限公司  | 上海市  | 
8  | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司  | 上海市  | 
9  | 中船第九设计研究院工程有限公司  | 上海市  | 
10  | 华设设计集团股份有限公司  | 江苏省  | 
11  | 安徽省交通勘察设计院有限公司  | 安徽省  | 
12  | 福建省港航勘察设计研究院  | 福建省  | 
13  | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司  | 湖北省  | 
14  | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司  | 湖北省  | 
15  | 长江勘测规划设计研究有限责任公司  | 湖北省  | 
16  | 长江航道规划设计研究院  | 湖北省  | 
17  | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司  | 湖南省  | 
18  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司  | 湖南省  | 
19  | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司  | 广东省  | 
20  | 广东省航运规划设计 院有限公司  | 广东省  | 
21  | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司  | 广东省  | 
22  | 广西交通设计集团有限公司  | 广西壮族自治区  | 
23  | 长江重庆航运工程勘察设计院  | 重庆市  | 
24  | 四川省交通勘察设计研究院有限公司  | 四川省  | 
二、施工企业  | ||
1  | 中交第一航务工程局有限公司  | 天津市  | 
2  | 中交天津航道局有限公司  | 天津市  | 
3  | 黑龙江省港航工程有限公司  | 黑龙江省  | 
4  | 上海交通建设总承包有限公司  | 上海市  | 
5  | 上海三航奔腾海洋工程有限公司  | 上海市  | 
6  | 中交第三航务工程局有限公司  | 上海市  | 
7  | 安徽省交通航务工程有限公司  | 安徽省  | 
8  | 中建筑港集团有限公司  | 山东省  | 
9  | 中交烟台环保疏浚有限公司  | 山东省  | 
10  | 中交第二航务工程局有限公司  | 湖北省  | 
11  | 长江宜昌航道工程局  | 湖北省  | 
12  | 中交第四航务工程局有限公司  | 广东省  | 
13  | 广西新港湾工程有限公司  | 广西壮族自治区  | 
14  | 四川路航建设工程有限责任公司  | 四川省  | 
三、监理企业  | ||
1  | 大连港口建设监理咨询有限公司  | 辽宁省  | 
2  | 上海宏波工程咨询管理有限公司  | 上海市  | 
3  | 山东港通工程管理咨询有限公司  | 山东省  | 
4  | 长航监理有限公司(武汉)  | 湖北省  | 
5  | 广州华申建设工程管理有限公司  | 广东省  | 
                    
                        扫码咨询客服
                    
                    
 
 
 
 
 
 

                            
			
			
			
			

